| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
|---|---|
| Markenname: | Kaiyuan |
| Zertifizierung: | ISO9001, CE, SGS |
| Modellnummer: | KYRO-750LPH |
| Min Bestellmenge: | >= 1sets |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | exportieren Sie Standardholzetui (Sperrholz), kein Bedarf auszuräuchern, passend für das Versenden. |
| Lieferzeit: | Tage 1-7working (depand auf der Rohstoffversorgung) |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | >300sets/month |
| Ro-Membran: | USA DOW | Produktionskapazität: | 750liters pro Stunde |
|---|---|---|---|
| Wiederfindungsrate: | 50%-75% | Elektrische Leistung: | 220/380V 50/60hz |
| Behälter-Material: | Rostfreier Stahl-Kohlenstoffstahl FRP/ | Regelventil: | Automatisches Handbuch |
| Rohr-Fitting: | SUS304/U-PVC | Garantie: | 1 Jahr |
| Größe: | 1550*620*1670MM | Gewicht: | 200 kg |
| Speisewasser TDS: | <2000mg> | Entsalzenrate: | >=97% |
| Hervorheben: | Umgekehrte Osmose-Wasser-Filter-System,ro-Umkehr-Osmose-Wasserfilter |
||
Wasseraufbereitungs-System RO-750LPH für das Trinken mit Dow-Membran
2.Product führt Kaiyuan-Kläranlage einzeln auf
1. Kapazität: 750L/HEDI
2. Nennleistung: 2.5KW/H
3. Spannung: 110V - 415V, 50Hz/60Hz, einphasiges/3phase
4. Entsalzungsrate: >=97%
5. Wasserwiederfindungsrate: 50-75%
6. Gestell-Größe: 1870*630*1850mm
3. Eigenschaften Kaiyuan-Kläranlage
| stabiles hohes Entsalzen 1.Running und Wiederfindungsrate; |
| 2.Easy zu funktionieren und kleine Wartungsarbeitsbelastung; |
| Struktur 3.Compact und speichert Installationsplatz; |
| leistungsfähiger und niedriger Energieverbrauch 4.Highly; |
| Sekundärverschmutzung 5.No und niedrige Operationskosten. |
| Nein. | Verbrauchsmaterialien | Lebensdauer |
| 1 | Quarz-Sand | 3 Jahre |
| 2 | Aktivkohle | 3 Jahre |
| 3 | Enthärtungs-Harz | 1-jährig |
| 4 | Pp.-Filter | 3~6 Monate |
| 5 | Ro-Membran | 24~36 Monate |
| 6 | UVlampe | 1-jährig |
Mitteilung, das ganzes Verbrauchsmaterial ersetzen Zeitraum ist abhängen von der Speisewasserqualität.
Je bessere Wasserqualität, ersetzen desto länger time^^
6. Anwendung Kaiyuan-Kläranlage
![]()
7. Foto-Show Kaiyuan-Kläranlage
![]()
![]()
Warm Willkommen zum Besuchen von Us^^